Inhoudsopgave
Waar kan ik het beste een spaarrekening openen?
Als je altijd over je spaartegoed wilt kunnen beschikken, is het verstandig om een normale of internet spaarrekening te openen. Een dergelijke spaarrekening kennen geen beperkende voorwaarden en kan eenvoudig geopend worden bij de bank waar je jouw betaalrekening hebt lopen.
Welke banken geven de hoogste rente?
Zo leren we dat dat Deutsche Bank met het DB Saving Plan in april het hoogste rendement biedt. Een basisrente van 0,60% en een getrouwheidspremie van 0,30% resulteren in een rente van 0,90%, voor wie zijn geld minimum een jaar op zijn spaarrekening parkeert.
Welke bank heeft de beste spaarrente?
Hoogste rente particuliere spaarrekeningen
Top 10 hoogste spaarrente – alle spaarrekeningen | ||
---|---|---|
ASN Bank – Jeugdsparen | 0,40% | info |
Renault Bank (via Raisin) – Spaarrekening | 0,35% | info |
Bigbank – Flexibel Sparen | 0,25% | info |
Openbank – Open Spaarrekening | 0,20% | info |
Welke bank alleen spaarrekening openen?
Bij de grote banken, ING, ABN AMRO en Rabobank kun je alleen sparen als je ook een betaalrekening hebt bij de bank. Hetzelfde geldt voor sparen bij Knab. Aan zo’n betaalrekening zijn wel kosten verbonden. De enige uitzondering hierop is de betaalrekening die je opent bij een vrij opneembare spaarrekening bij Knab.
Wat kost een spaarrekening bij de ABN?
Banken rekenen al negatieve rente
Bank | Bedraggrens en kosten | Rente |
---|---|---|
ABN Amro | €150.000 (alle betaal- en spaarrekeningen samen) | -0,5% |
ASN Bank | €100.000 (per rekening) | -0,5% |
Bunq | Vanaf €100.000 rekent Bunq €0,04 per €1000 | n.v.t. |
Centraal Beheer | €100.000 | -0,5% |
Welke banken geven nog rente op spaargeld?
Overzicht hoogste spaarrente spaarrekeningen
Min | Max | |
---|---|---|
Bigbank – Flexibel Sparen | 0,25% | 0,25% |
Openbank – Open Spaarrekening | 0,20% | 0,20% |
RegioBank – JongWijs | 0,20% | 0,20% |
Triodos Bank – Kinder Toekomst Plan | 0,20% | 0,20% |
Welke bank geeft de hoogste spaarrente in belgie?
De hoogste spaarrente op een Belgische spaarrekening die online geopend kan worden vind je momenteel bij CKV Spaarbank tegen 0,75%.
Welk land heeft de hoogste spaarrente?
Top 5 variabele spaarrentes wereldwijd
Aanbieder | Land | Rente2 |
---|---|---|
Santander Brazilië Spaarrekening | Brazilië | 4,55% |
Capitec Bank Spaarrekening | Zuid-Afrika | 5,40% |
MCB Spaarrekening | Pakistan | 4,55% |
Commercial Bank of Ethiopia | Ethiopië | 5,00% |
Hoeveel rente krijg ik op mijn spaargeld?
Voorbeeld renteberekening spaargeld
Periode | Spaarsaldo | Renteberekening |
---|---|---|
1 januari t/m 31 maart | € 10.000 | € 10.000 * (90*(1,8% / 365)) |
1 april t/m 31 mei | € 11.500 | € 11.500 * (61*(1,8% / 365)) |
1 juni t/m 30 september | € 11.500 | € 11.500 * (122 * (1,6 / 365)) |
1 oktober t/m 31 december | € 10.500 | € 10.500 * (92 * (1,6 / 365)) |
Wat is de beste bank voor mij?
Hieronder staat de top 8 volgens de Consumentenbond:
- SNS Bank met het cijfer 8,1.
- ASN Bank met het cijfer 7,1.
- ABN Amro met het cijfer 6,8.
- Triodos Bank met het cijfer 6,5.
- Rabobank met het cijfer 6,5.
- Regiobank met het cijfer 6,2.
- ING Bank met het cijfer 6,2.
- Knab met het cijfer 5,9.