Inhoudsopgave
Wat is de grootste Eredivisie uitslag?
Eredivisie » Statistieken » De grootste overwinningen
| Seizoen | Ronde | Res. |
|---|---|---|
| 1972/1973 | 12. Ronde | 9:0 |
| 1963/1964 | 27. Ronde | 9:0 |
| 1959/1960 | 30. Ronde | 9:0 |
| 1958/1959 | 26. Ronde | 9:0 |
Wie heeft de meeste Eredivisie wedstrijden gespeeld?
Eredivisie
| # | Speler | |
|---|---|---|
| 1 | Sander Boschker Keeper | 562 |
| 2 | Michel Valke Linker middenveld | 438 |
| 3 | Pim Doesburg Keeper | 437 |
| 4 | Joop Hiele Keeper | 430 |
Wie is het vaakst kampioen geworden in de Eredivisie?
Om het Nederlands kampioenschap voetbal wordt sinds 1888 gestreden, sinds 1898 officieel….Titels per stad.
| Stad | Kampioenschappen | Clubs |
|---|---|---|
| Amsterdam | 42 | Ajax (35), RAP Amsterdam (5), DWS (1), De Volewijckers (1) |
| Eindhoven | 25 | PSV (24), FC Eindhoven (1) |
| Rotterdam | 22 | Feyenoord (15), Sparta (6), Concordia (1) |
Hoeveel wedstrijden zijn er in de Eredivisie?
Elke club heeft op het einde van de competitie dus 38 wedstrijden gespeeld.
Hoeveel is het geworden ajax psv?
😁 Ajax wint met 5-0 van PSV! De ploeg van Erik ten Hag evenaarde daarmee de grootste overwinning in de Eredivisie op de Eindhovenaren.
Wie heeft de meeste wedstrijden voor PSV gespeeld?
PSV
| # | Speler / act. club | Wedstrijden |
|---|---|---|
| 1 | Jan Heintze Einde carrière | 521 |
| 2 | Willy van de Kerkhof Einde carrière | 459 |
| 3 | Willy van der Kuijlen — | 457 |
| 4 | Hans van Breukelen Einde carrière | 393 |
Welke Nederlandse voetbalclub is het vaakst landskampioen geworden?
Record titelhouder
| Club | |
|---|---|
| AFC Ajax | 35 |
| PSV | 24 |
| Feyenoord | 15 |
| HVV Den Haag | 10 |