Inhoudsopgave
- 1 Hoeveel kost oud ijzer per kilo?
- 2 Hoeveel kost oud ijzer?
- 3 Hoeveel kost gietijzer?
- 4 Wat is de schrootprijs?
- 5 Wat kost oud koper?
- 6 Hoeveel kost 1 kilo staal?
- 7 Wat doen de oud ijzer prijzen?
- 8 Wat wordt verstaan onder oud ijzer?
- 9 Wat is de huidige oud ijzer prijs?
- 10 Wat zijn de prijzen van oude metalen?
- 11 Wat is de prijs van RVS?
- 12 Wat is de prijs voor oud koper?
- 13 Wat is oud ijzer waard?
- 14 Wat is de prijs voor oud lood?
Hoeveel kost oud ijzer per kilo?
Oud ijzer prijs
| Oud ijzer | per kilo | €0.25 |
|---|---|---|
| Oud ijzer zwaar | per kilo | €0.26 |
| Oud ijzer gruis | per kilo | €0.23 |
| Sloop metalen | per kilo | €0.27 |
Hoeveel kost oud ijzer?
Gemiddelde prijzen per metaalsoort Er zijn een groot aantal soorten metaal, zoals oud ijzer, koper, zink, lood en aluminium. De meeste mensen hebben vooral oud ijzer in huis, waar je op dit moment dus zo’n € 0,17 per kilogram voor kunt krijgen.
Wat kost nieuw ijzer per kilo?
Calculator
| Metaalsoort | Kilo prijs | Prijs |
|---|---|---|
| Elektromotoren | € 0,45 per kg | € 0,- |
| Grondkabel | € 0,60 per kg | € 0,- |
| IJzer knip | € 0,18 per kg | € 0,- |
| IJzer gruis | € 0,13 per kg | € 0,- |
Hoeveel kost gietijzer?
Schoon gietijzer is vrijwel direct te hergebruiken in de staalproductie. De prijs per kilo is 16 tot 26 eurocent.
Wat is de schrootprijs?
Actuele Schrootprijzen
| Product | Schrootprijs per kg | Prijs |
|---|---|---|
| zwaar ijzer | € 0,21 | € 0,00 |
| Knip ijzer | € 0,20 | € 0,00 |
| ongesorteerd ijzer | € 0,14 | € 0,00 |
| koper (handgepeld draad) | € 6,65 | € 0,00 |
Wat is de prijs van tin?
Tin: Aankoop 22.20€ per kilo – Tinprijs groothandel.
Wat kost oud koper?
Oude metalen
| Product | Prijs per kg | Prijs |
|---|---|---|
| Oud koper handgepeld prijs | € 6,75 | € 0,00 |
| Koper prijs | € 6,00 | € 0,00 |
| Oud messing prijs | € 3,70 | € 0,00 |
| Oud brons prijs | € 4,20 | € 0,00 |
Hoeveel kost 1 kilo staal?
Oud ijzer prijs
| Schroot | € 0,18 per kg |
|---|---|
| IJzer | € 0,22 per kg |
| Aluminium geslagen | € 1,10 per kg |
| RVS 304 | € 1,35 per kg |
| Oud lood | € 1,20 per kg |
Hoeveel kost 1kg staal?
BALKSTAAL.
| 0 = | € 1.58 per kg |
|---|---|
| 1 = | € 1.59 per kg |
| 2 = | € 1.60 per kg |
| 3 = | € 1.61 per kg |
| 4 = | € 1.66 per kg |
Wat doen de oud ijzer prijzen?
Actuele oud ijzer prijs
- IJzer gruis prijs € 0,10 p/kg.
- IJzer knip prijs € 0,15 p/kg.
- RVS prijs € 1,25 p/kg.
- Aluminium prijs € 0,80 p/kg.
- Lood prijs € 1,20 p/kg.
Wat wordt verstaan onder oud ijzer?
Oud ijzer is een nogal algemeen begrip, waar verschillende soorten ijzer onder vallen. Wij kopen o.a. de volgende ijzersoorten in: ijzer draaisel, gruisijzer, nieuwgruis, ijzer, betonijzer, balkijzer, snij-ijzer, rails, tankijzer en gietijzer.
Wat te doen met oud tin?
De uiteindelijke waarde hangt af van de samenstelling en het percentage tin. Vaak bestaat tin van oude gebruiksvoorwerpen uit een legering van tin samen met bijvoorbeeld koper, zink, antimoon of bismut. Het gerecyclede tin wordt vervolgens hergebruikt door ons en door andere gieterijen in binnen en buitenland.
Wat is de huidige oud ijzer prijs?
Oud ijzer prijs
| Metaal | Kiloprijs |
|---|---|
| Aluminium offset drukplaten | € 1.00 |
| Oud gruis ijzer prijs | € 0.13 |
| Knip ijzer prijs | € 0.16 |
| Koper handgepeld prijs | € 4.50 |
Wat zijn de prijzen van oude metalen?
IJzer
- € 7,00 per kg. Oud koper handgepeld prijs.
- € 6,25 per kg. Koper prijs.
- € 3,90 per kg. Oud messing prijs.
- € 4,50 per kg. Oud brons prijs.
- € 2,20 per kg. Oud kabel prijs.
- € 1,30 per kg. Oud lood prijs.
- € 1,30 per kg. Oud zink prijs.
- € 1,00 per kg. Oud aluminium prijs.
Wat zijn de schrootprijzen?
Actuele Schrootprijzen
| Product | Schrootprijs per kg | Prijs |
|---|---|---|
| Messing / geel koper | € 3,80 | € 0,00 |
| Aluminium | € 1,00 | € 0,00 |
| RVS | € 1,40 | € 0,00 |
| Zink | € 1,35 | € 0,00 |
Wat is de prijs van RVS?
Calculator
| Metaalsoort | Kilo prijs | Prijs |
|---|---|---|
| RVS | € 1,40 per kg | € 0,- |
| Aluminium | € 1,- per kg | € 0,- |
| Aluminium velgen | € 1,50 per kg | € 0,- |
| Aluminium nieuw | € 1,50 per kg | € 0,- |
Wat is de prijs voor oud koper?
Oude metalen
| Product | Prijs per kg | Prijs |
|---|---|---|
| Oud koper handgepeld prijs | € 7,00 | € 0,00 |
| Koper prijs | € 6,25 | € 0,00 |
| Oud messing prijs | € 3,90 | € 0,00 |
| Oud brons prijs | € 4,50 | € 0,00 |
Wat is de prijs van oud messing?
Oude metalen
| Product | Prijs per kg | Prijs |
|---|---|---|
| Oud messing prijs | € 3,90 | € 0,00 |
| Oud brons prijs | € 4,50 | € 0,00 |
| Oud kabel prijs | € 2,20 | € 0,00 |
| Oud lood prijs | € 1,30 | € 0,00 |
Wat is oud ijzer waard?
Prijzen
| Materiaal | Prijs per kg | Prijs |
|---|---|---|
| Gietijzer | € 0,28 | € 0,00 |
| FM (kort ijzer) | € 0,28 | € 0,00 |
| Groot Wit (wasm, droogkast,,,) | € 0,05 | € 0,00 |
| Electroschroot (Klein Electro) | € 0,05 | € 0,00 |
Wat is de prijs voor oud lood?
Oude metalen
| Product | Prijs per kg | Prijs |
|---|---|---|
| Oud lood prijs | € 1,10 | € 0,00 |
| Oud zink prijs | € 1,15 | € 0,00 |
| Oud aluminium prijs | € 0,85 | € 0,00 |
| Oud RVS prijs | € 1,30 | € 0,00 |
Wat is RVS waard per kilo?