Inhoudsopgave
Wat is schoenmaat 40 in UK?
Schoenmaat bepalen voor damesschoenen
| VOETLENGTE (CM) | ENGELSE MAAT (UK) | JOUW MAAT (EU) |
|---|---|---|
| 24,8 | 5,5 | 38,5 – 39 |
| 25,1 | 6 | 39 – 39,5 |
| 25,4 | 6,5 | 40 |
| 26,3 | 7,5 | 41 – 41,5 |
Wat is mijn schoenmaat in UK?
US maten
| Europese schoenmaten (EU) | UK schoenmaten | CM |
|---|---|---|
| Eu maat 40 | 6,5 | 25,6 |
| Eu maat 41 | 7,5 | 26,2 |
| Eu maat 42 | 8 | 26,9 |
| Eu maat 43 | 9 | 27,4 |
Wat is maat 7 UK?
uk maten
| EU | UK | US |
|---|---|---|
| 38 | 4.5 | 7 |
| 39 | 5 / 5.5 | 7.5 / 8 |
| 40 | 6 | 8.5 |
| 41 | 6.5 / 7 | 9 / 9.5 |
Wat is maat 47 in US?
Maattabellen
| Heren | |
|---|---|
| EU 46 | US 12 UK 11 |
| EU 46.5 | US 12.5 Uk 11,5 |
| EU 47/47.5 | US 13 UK 12 |
| EU 48 | US 13.5 UK 12,5 |
Wat is schoenmaat 22?
Schoenmaat baby
| Lengte voet | Schoenmaat |
|---|---|
| 12,7 tot 13,4 cm | 21 |
| 13,4 tot 14,0 cm | 22 |
| 14,0 tot 14,7 cm | 23 |
| 14,7 tot 15,4 cm | 24 |
Welke maat is UK 2?
Kledingmaten vrouwen omrekenen
| EU-maat | UK-maat | USA-maat |
|---|---|---|
| 32 | 2 | 4 |
| 34 | 4 | 6 |
| 36 | 6 | 8 |
| 38 | 8 | 10 |
Welke maat is 6y schoenen?
Dan kun je je Engelse schoenmaat vinden in de Gabor schoenmaat tabel. Ter illustratie, een Franse maat 38 is een Engelse maat 5. Maat 40 is een Engelse maat 6,5. Weet je niet zeker welke maat je draagt?…Je schoenmaat vinden.
| Voetlengte dames | EU | Gabor maat |
|---|---|---|
| 24,6 cm | 38,5 | 5,5 |
| 25,0 cm | 39 | 6 |
| 25,6 cm | 40 | 6,5 |
| 26,0 cm | 40,5 | 7 |
Welke maat is maat 7?
Schoenmaat tabel
| Maten in cm | Franse maten (eu) | Amerikaans (usa) Heren |
|---|---|---|
| 25.1 cm | 38 | 5.5 |
| 25.4 cm | 38.5 | 6 |
| 25.7 cm | 39 | 6.5 |
| 26.3 cm | 40 | 7 |
Wat is maat 48 in Amerikaanse maat?
Amerikaanse schoenmaten omrekenen
| Europese schoenmaat | USA schoenmaat Vrouwen | USA schoenmaat Mannen |
|---|---|---|
| 45 | 12 | 11 |
| 46 | 12,5 | 11,5 |
| 47 | 13,5 | 12,5 |
| 48 | 14 | 13 |
Wat is maat US 6?
Schoenmaat tabel
| Maten in cm | Franse maten (eu) | Amerikaans (usa) Heren |
|---|---|---|
| 24.5 cm | 37 | |
| 24.8 cm | 37.5 | |
| 25.1 cm | 38 | 5.5 |
| 25.4 cm | 38.5 | 6 |