Inhoudsopgave
Hoeveel kost Rockwool?
Keuze 2: De omvang van de isolatieplaten
Afmetingen Rockwool isolatieplaten | Gemiddelde kostprijs |
---|---|
Rockwool 40mm | Gemiddeld 4 euro per vierkante meter |
Rockwool 80mm | Gemiddeld 7,80 euro per vierkante meter |
Rockwool 100mm | Gemiddeld 9,75 euro per vierkante meter |
Rockwool 120mm | Gemiddeld 11,15 euro per vierkante meter |
Wat kost Rockwool per m2?
Kosten per isolatiemateriaal
Isolatiemateriaal | Prijs per m2 |
---|---|
PUR | € 25 per m2 |
PIR | € 12 per m2 |
Steenwol | € 8 per m2 |
Glaswol | € 7,50 per m2 |
Wat kost rotswol?
Wat zijn de kosten van isolatiemateriaal per m2?
Isolatiemateriaal met Rd-waarde | Vanaf-prijs per m² (60mm) |
---|---|
Steenwol plaat (Rd 1,60) | € 4,61 |
PIR plaat (Rd 2,72) | € 10,79 |
XPS plaat (Rd 1,80) | € 8,17 |
EPS plaat (Rd 1,65) | € 4,92 |
Wat kost Rockwool steenwol?
Rockwool Plus Steenwol platen 75mm (Prijs per pak)
Specificatie | Omschrijving |
---|---|
Rd waarde: | 2.00 |
Prijs per m2: | € 3,95 excl. BTW |
Aantal m2: | 7,32 |
Afmeting | 1000x610mm |
Wat kost isolatie per vierkante meter?
Kosten isolatie
Soort isolatie | Gemiddelde prijs per m2 |
---|---|
Vloerisolatie | € 30 |
Dakisolatie | € 40 tot € 60 |
Kruipruimte isolatie | € 20 tot € 25 |
Isolatieglas | € 65 tot € 120 |
Wat is beter glaswol of steenwol?
Glaswol is aanzienlijk goedkoper dan steenwol. Daarnaast is de isolatiewaarde van glaswol bij dezelfde dikte hoger dan de isolatiewaarde van steenwol. Hierdoor worden er met glaswol isolatie betere resultaten behaald met minder ruimte.
Hoeveel kost spouwmuur isolatie per m2?
Kosten per woning
Type woning | Minerale wol (Supafil) | Parels (Airofill EPS) |
---|---|---|
Tussenwoning (30 m²) | €785 tot €965 | €845 tot €990 |
Hoekwoning (65 m²) | €1325 tot €1685 | €1475 tot €1725 |
2 onder 1 kap woning (100 m²) | €1890 tot €2410 | €2100 tot €2460 |
Vrijstaande woning (150 m²) | €2680 tot €3420 | €3000 tot €3510 |