Inhoudsopgave
Hoeveel kost 1 gram goud 22 karaat?
Goudprijs (elke 4 minuten een goudprijs update!)
Gehalte/Karaat | Gram prijzen |
---|---|
20 karaat goud 833 | € 38,62 |
21 karaat goud 875 | € 40,57 |
21,6 karaat goud 900 | € 41,73 |
22 karaat goud 916 | € 43,43 |
Wat brengt oud goud op per gram?
Uitgeroepen tot de beste Goudopkoper
Gehalte | Prijs/gram | Totaal |
---|---|---|
8 Karaat goud | € 15,02 | € |
14 Karaat goud | € 26,39 | € |
18 Karaat goud | € 33,83 | € |
20 Karaat goud | € 37,57 | € |
Wat kost 1 gram goud 14 karaat?
Goudprijs per gram
Karaat goud | 1-25 gram | 25+ gram |
---|---|---|
14 karaat | € 26,09 per gram | € 27,09 per gram |
18 karaat | € 33,73 per gram | € 34,73 per gram |
20 karaat | € 37,58 per gram | € 38,58 per gram |
21,6 karaat | € 40,68 per gram | € 41,68 per gram |
Hoeveel kost 1 gram 24 karaat goud?
Dagkoersen Goud & Zilver
Gouden sieraden & voorwerpen | % goud | per gram (in €) |
---|---|---|
20 karaat goud | 83,3 | 37,50 |
21 karaat goud | 87,5 | 39,39 |
22 karaat goud | 91,6 | 41,24 |
24 karaat goud | 99,9 | 44,98 |
Hoeveel euro is 1 gram goud waard?
Goudprijs per gram inkoop
Karaat goud | 1-25 gram | 25+ gram |
---|---|---|
8 karaat | € 13,40 per gram | € 14,40 per gram |
14 karaat | € 25,45 per gram | € 26,45 per gram |
18 karaat | € 32,92 per gram | € 33,92 per gram |
20 karaat | € 36,67 per gram | € 37,67 per gram |
Hoeveel gram goud voor een ring?
De goudkoers is een wereld handelskoers en ligt rond de 31.000 euro per kilo zuiver goud (24 karaat). Dat is per gram 31 euro. 14 karaat goud in een trouwring bijvoorbeeld is 58,333% goud en de rest is een ander metaal zoals koper en zilver. Een trouwring weegt ongeveer 3 gram.
Hoeveel kost 18 karaat goud per gram?
Goudprijs per gram inkoop
Karaat goud | 1-25 gram | 25+ gram |
---|---|---|
8 karaat | € 13,33 per gram | € 14,33 per gram |
14 karaat | € 25,33 per gram | € 26,33 per gram |
18 karaat | € 32,76 per gram | € 33,76 per gram |
20 karaat | € 36,50 per gram | € 37,50 per gram |
Wat kost een gram goud?
Wat kost een gram goud 24 karaat?
Uitgeroepen tot de beste Goudopkoper
Gehalte | Prijs/gram | Vul het gewicht in |
---|---|---|
20 Karaat goud | € 37,17 | Gram |
21 Karaat goud | € 39,04 | Gram |
22 Karaat goud | € 40,87 | Gram |
24 Karaat goud | € 44,58 | Gram |
Wat is de prijs van een karaat goud?
Goudprijs per gram. Karaat goud. 1-25 gram. 25+ gram. 8 karaat. € 14,56 per gram. € 15,56 per gram. 14 karaat. € 27,59 per gram.
Wat is de goudprijs per gram 14 karaat?
De prijs van goud per gram 14 karaat is heel makkelijk te berekenen: U neemt gewoon 0,585 maal de prijs voor puur goud die u bovenaan deze pagina ziet weergegeven. Als de goudprijs per gram voor puur goud bijvoorbeeld op 50 euro staat, is de goudprijs per gram 14 karaat 0,585 x 50 = 29,25 euro.
Wat is de dagprijs van goud?
De dagprijs van goud is € 53,10 euro per gram op 27 juli 2020 om 07:46 uur, bekijk de real-time actuele dagrpijs van goud bovenaan deze pagina – ook in een interactieve grafiek. Wat is de dagkoers van goud?
Wat is de actuele goudprijs per kilo?
De actuele goudprijs per kilo is € 52.913,55 euro per kilo op 22 augustus 2020 om 23:12 uur, bekijk de real-time actuele goudprijs bovenaan deze pagina – ook in een interactieve grafiek. Wat is de dagprijs van goud?