Hoe laat wordt het licht Rotterdam?
11 uur 23 min.
Hoe laat wordt het licht Apeldoorn?
Tijden zonsopgang en zonsondergang vandaag
Datum en tijd | 16 oktober 2021, 09:16 |
---|---|
Locatie | Apeldoorn, Nederland |
Zonsopgang | 08:03 UTC(+02:00) 1 uur 13 min.geleden |
Zonsondergang | 18:39 UTC(+02:00) vindt over 9 uur 23 min. plaats |
Daglengte | 10 uur 36 min. |
Hoe laat wordt het donker Zeist?
Tijden zonsopgang en zonsondergang vandaag
Datum en tijd | 2 oktober 2021, 14:44 |
---|---|
Locatie | Zeist, Nederland |
Zonsopgang | 07:42 UTC(+02:00) 7 uur 2 min.geleden |
Zonsondergang | 19:14 UTC(+02:00) vindt over 4 uur 30 min. plaats |
Daglengte | 11 uur 32 min. |
Hoe laat wordt het donker in Italie?
Tijden zonsopgang en zonsondergang vandaag
Datum en tijd | 31 oktober 2021, 23:02 |
---|---|
Locatie | Monreale, Italië |
Zonsopgang | 06:31 UTC(+01:00) |
Zonsondergang | 17:09 UTC(+01:00) 5 uur 53 min.geleden |
Daglengte | 10 uur 37 min. |
Hoe laat wordt het licht Enschede?
Tijden zonsopgang en zonsondergang vandaag
Datum en tijd | 31 oktober 2021, 10:59 |
---|---|
Locatie | Enschede, Nederland |
Zonsopgang | 07:26 UTC(+01:00) 3 uur 33 min.geleden |
Zonsondergang | 17:05 UTC(+01:00) vindt over 6 uur 6 min. plaats |
Daglengte | 9 uur 38 min. |
Hoe laat wordt het donker Amersfoort?
Tijden zonsopgang en zonsondergang vandaag
Datum en tijd | 30 oktober 2021, 12:35 |
---|---|
Locatie | Amersfoort, Nederland |
Zonsopgang | 08:30 UTC(+02:00) 4 uur 5 min.geleden |
Zonsondergang | 18:13 UTC(+02:00) vindt over 5 uur 38 min. plaats |
Daglengte | 9 uur 42 min. |
Hoe laat wordt het donker Groningen?
Tijden zonsopgang en zonsondergang vandaag
Datum en tijd | 31 oktober 2021, 03:53 |
---|---|
Locatie | Groningen, Nederland |
Zonsopgang | 07:30 UTC(+01:00) vindt over 3 uur 37 min. plaats |
Zonsondergang | 17:04 UTC(+01:00) |
Daglengte | 9 uur 33 min. |
Hoe laat wordt het donker in Rome?
Tijden zonsopgang en zonsondergang vandaag
Datum en tijd | 3 oktober 2021, 03:00 |
---|---|
Locatie | Rome, Italië |
Zonsopgang | 07:09 UTC(+02:00) vindt over 4 uur 9 min. plaats |
Zonsondergang | 18:48 UTC(+02:00) |
Daglengte | 11 uur 39 min. |