Hoeveel is sableye waard?
Sableye V #120 Pokemon Sword & Shield
Sale Date | Title | ▲ ▼ Price |
---|---|---|
2021-10-23 | Sableye V – 120/202 – Ultra Rare Sword & Shield Pokemon NM | $2.63 |
2021-10-21 | SABLEYE V Full Art Sword & Shield 120/202 Pokemon Card NM/M 120/202 | $2.05 |
2021-10-21 | POKEMON TCG CARD Sableye V 120/202 Sword & Shield 2020 Ultra Rare Holofoil – NM 120/202 | $2.20 |
Hoeveel is mega waard?
Mega Venusaur EX #2 Pokemon XY
Sale Date | Title | ▲ ▼ Price |
---|---|---|
2021-01-15 | 2016 Pokemon XY Evolutions M Mega Venusaur EX Full Art 100/108 NM | $15.00 |
2021-01-14 | 2016 Pokemon XY Evolutions M Mega Venusaur EX Full Art 100/108 NM | $14.50 |
2021-01-11 | MEGA M VENUSAUR EX 100/108 Full Art XY Evolutions Pokemon Card NM – PSA Ready! | $17.50 |
Hoe duur is een M Venusaur ex?
M Venusaur EX #2 Pokemon Evolutions
Sale Date ▲ ▼ | Title ▲ ▼ | ▲ ▼ Price |
---|---|---|
2021-11-29 | 2016 Pokemon XY Evolutions – M Venusaur EX Holo #2/108 – PSA 9 MINT! NR 2/108 | $17.00 |
2021-11-29 | 2016 Pokemon XY Evolutions Holo M Venusaur EX #2 PSA 9 MINT | $34.00 |
2021-11-29 | PSA 9 M Mega Venusaur EX XY Evolutions 2/108 Pokémon Trading Card Game | $11.52 |
Hoe duur is m Venusaur ex?
M Venusaur EX #2 Pokemon Evolutions
Sale Date ▲ ▼ | Title ▲ ▼ | ▲ ▼ Price |
---|---|---|
2021-11-24 | 2016 Pokemon XY Evolutions Holo M Venusaur EX #2 PSA 9 MINT | $22.99 |
2021-11-22 | PSA 9 M Mega Venusaur EX XY Evolutions 2/108 Pokémon Trading Card Game | $29.99 |
2021-11-21 | M / Mega Venusaur Ex – PSA 9 – 2016 Pokémon XY Evolutions – 2/108 2/108 | $31.55 |