Inhoudsopgave
Hoeveel kost het om een taart te laten maken?
Klein Gebak | Formaat | Prijs |
---|---|---|
2 etages – 25 cm en 30 cm | ± 40 – 45 personen | € 130,00 |
3 etages – 15 cm, 20 cm en 25 cm | ± 34 – 40 personen | € 150,00 |
3 etages – 20 cm, 25 cm en 30 cm | ± 50 – 57 personen | € 180,00 |
4 etages – 15 cm, 20 cm, 25 cm en 30 cm | ± 60 – 65 personen | € 220,00 |
Wat kost een stuk taart bij de bakker?
Taartvorm: Rond
Doorsnede | Aantal pers. | Prijs vanaf |
---|---|---|
20 cm | 8-12 | EUR 44,00 |
25 cm | 16-20 | EUR 69,00 |
30 cm | 20-25 | EUR 79,00 |
35 cm | 30-35 | EUR 89,00 |
Wat kost een cup cake?
U heeft de keuze uit naturel of chocoladecupcakes:
Cupcakes met toef merinque botercrème | € 2,00 per stuk |
---|---|
Cupcakes met toef merinque botercrème en schild/bloem | € 2.50 per stuk |
Cupcakes gedecoreerd met fondant | € 2.50 per stuk |
Cupcakes met vulling en gedecoreerd met fondant | € 3.00 per stuk |
Wat kost een taart?
Vierkante (FONDANT) taarten
Ø | Personen +- | Prijs v.a. |
---|---|---|
15 x 15 cm | 15 | €71,25 |
20 x 20 cm | 20 | €80,00 |
25 x 25 cm | 26 | €91,00 |
30 x 30 cm | 35 | €122,50 |
Hoe groot is een taart voor 8 personen?
Schema Biscuit
Taarten gemaakt op LUCHTIG GEBAK, gemiddeld 8 tot 10 cm hoog | ||
---|---|---|
Rond | Aantal stukjes taart | Aantal stukjes taart |
24cm | 14 – 16 | 20 – 22 |
26cm | 17 – 19 | 30 – 32 |
30cm | 24 – 26 |
Wat kost een cake bij de bakker?
Prijslijst
ZACHTE BROODJES | |
---|---|
CAKE | |
Boerencake groot | € 8,59 |
Cake klein | € 4,30 |
Chocoladecake klein | € 5,31 |
Wat kost een kwarktaart?
Voor € 8,85 heb je een heerlijke kwarktaart, al zeg ik het zelf….Ingrediënten kwarktaart en bijbehorende kosten: 2019.
1 bak kwark (500 gram) | € 0,69 |
---|---|
1 zakje bakpoeder | € 0,12 |
1 reep (witte) chocolade (200 gram) | € 1,10 |
90 gram custardpoeder | € 0,11 |
witte basterdsuiker (300 gram) | € 0,46 |