Hoeveel stroom verbruikt een stoomstrijkijzer?
Bijkeuken
Type toestel | Vermogen | Verbruik/jaar |
---|---|---|
Strijkijzer | 750 à 1100W | 260 kWh |
Stoomstrijkijzer met centrale | 2000W | 75 kWh |
Stofzuiger | 800W | 80 kWh |
Keukenboiler | 2500W | 200 kWh |
Hoeveel stroom gebruikt een frituurpan?
Energieverbruik van apparatuur
Apparaat | Gemiddeld energieverbruik per jaar (benadering) | Gemiddelde kosten per jaar (op basis van 23 cent per kWh) |
---|---|---|
Frituurpan | 10 kWh | € 2,30 |
Haardroger | 10 kWh | € 2,30 |
Koelkast | 350 kWh | € 80,50 |
Koffiezetapparaat | 75 kWh | € 17,25 |
Hoeveel stroom verbruikt een wekkerradio?
Een beetje wekkerradio verbruikt permanent 7 a 10 Watt als de radio af staat. Dat lijkt niet veel, maar kost 14 tot 20 euro per jaar aan stroom per wekkerradio.
Hoeveel stroom verbruikt een tosti-ijzer?
Een gemiddeld tosti apparaat verbruikt 1000 watt. Stel dat het opwarmen en het maken van enkele tosti’s 30 minuten in beslag nemen. Dan verbruik je 0,5 kWh oftewel 11 cent.
Hoeveel Ampere is een tosti-ijzer?
Stroomverbruik elektrische apparaten
Wassen, Drogen en Schoonmaken | ||
---|---|---|
Waterkoker | 35 | 8 |
Tosti-ijzer | <5 | 1 |
Vaatwasser | 240 | 55 |
Koffiezetapparaat | 80 | – |
Wat kost een vriezer per dag?
Gemiddelde energiekosten per jaar
Vrieskist | Tafelmodel vriezer | |
---|---|---|
D | – | € 28,- |
E | € 47,- | € 35,- |
F | € 58,- | € 42,- |
Hoeveel watt heeft een vriezer?
140 watt is het maximale vermogen dat wordt opgenomen, als de vriezer aan het vriezen is. Is de vriezer op temperatuur, dan is de motor uit en verbruikt de vriezer niets.