Wat betekenen de codes bij de tandarts?
Elke behandeling bij de tandarts heeft een zogenaamde tandartscode waaraan een tarief is gekoppeld….Overzicht tandartstarieven 2021.
| Code | Omschrijving | Tarief 2021 |
|---|---|---|
| C84 | Voorbereiding behandeling onder algehele anesthesie | € 48,23 |
| C85 | Weekendbehandeling | € 22,91 |
| C86 | Avondbehandeling | € 22,91 |
| C87 | Nachtbehandeling | € 22,91 |
Wat zijn de tarieven van de tandartsen?
Code E: Wortelkanaalbehandelingen
| Omschrijving | Code | Tarief 2022 |
|---|---|---|
| Onderzoek, diagnostiek en behandelplanning | ||
| Wortelkanaalbehandeling consult | E01 | € 30,15 |
| Uitgebreid wortelkanaalbehandeling consult | E02 | € 43,21 |
| Consult na tandheelkundig ongeval | E03 | € 33,95 |
Wat is upt tandheelkunde?
Tarieven bij Kliniek Voor Tandheelkunde Dorrestein UPT betekent uniforme particuliere tarieven. Deze codes zijn opgesteld door de Nederlandse Zorg Autoriteit.
Wat kost een behandeling bij de mondhygiënist?
Tandvlees behandeling
| Behandeling | Code | Prijs |
|---|---|---|
| Grondig reinigen wortel door mondhygiënist | T22 | €22,10 per element |
| Uitgebreid bespreken vervolgtraject na herbeoordeling | T33 | €44,21 |
| Kort consult nazorg tandvleesbehandeling door mondhygiënist | T41 | €58,02 |
| Standaard consult nazorg tandvleesbehandeling door mondhygiënist | T42 | €83,99 |
Wat kost mondhygiënist per uur?
Veel voorkomende kosten mondhygiënist (preventieve mondzorg) Vaak gaat het om een afspraak van 45 minuten, waarbij 40 minuten wordt gerekend. Dat komt dan op € 108,16. Een afspraak van 30 minuten komt ook regelmatig voor. De kosten van de mondhygiënist zijn dan: € 67,60.