Wat is de gemiddelde benzineprijs?
Pompprijzen motorbrandstoffen; locatie tankstation, brandstofsoort
| Motorbrandstof | Perioden | Gemiddelde pompprijs (euro/liter) |
|---|---|---|
| Benzine Euro95 | 2020 oktober | 1,558 |
| Benzine Euro95 | 2020 november | 1,525 |
| Benzine Euro95 | 2020 december | 1,553 |
| Benzine Euro95 | 2020 | 1,562 |
Wat zijn de brandstofprijzen vandaag?
Maximumprijs van motor- en verwarmingsbrandstoffen in Belgie
| Brandstof | Vandaag 16/11/21 | 16/11/21 |
|---|---|---|
| Super 95 (E10) | 1,7970 €/l | |
| Super 98 (E5) | 1,8310 €/l | = Onveranderd |
| Super 98 (E10) | 1,7980 €/l | n.b. |
| Diesel (B7) | 1,7910 €/l | = Onveranderd |
Wat kost de benzine bij Tango?
Voorbeeld: landelijke actiedag 20 cent korting*
| Euro 95 | Diesel | |
|---|---|---|
| Tango brandstof adviesprijs: | 177,9 cent/liter | 146,9 cent/liter |
| Korting: | 20,0 cent/liter | 20,0 cent/liter |
| Prijs aan de pomp: | 157,9 cent/liter | 126,9 cent/liter |
Wat kost een liter euro loodvrij?
Gebruik de muis om in te zoomen in de grafiek….Advies brandstofprijs van Euro 95 op 13 november 2021.
| Oliemaatschappij: | € 0,941 | (44.1%) |
|---|---|---|
| BTW: | € 0,370 | (17.4%) |
| Accijns: | € 0,821 | (38.5%) |
| Totaalprijs Euro 95: | € 2,132 |
Hoeveel kost benzine euro 95?
Gebruik de muis om in te zoomen in de grafiek….Advies brandstofprijs van Euro 95 op 17 november 2021.
| Oliemaatschappij: | € 0,948 | (44.3%) |
|---|---|---|
| BTW: | € 0,372 | (17.4%) |
| Accijns: | € 0,821 | (38.4%) |
| Totaalprijs Euro 95: | € 2,141 |
Wat kost een liter benzine?
Een liter kost 1,572 euro. De gemiddelde landelijke adviesprijs voor een liter Euro95/E10 is volgens het overzicht van United Consumers 1,934 euro.
Advies brandstofprijs van Euro 95 op 10 december 2021
| Oliemaatschappij: | € 0,916 | (43.6%) |
|---|---|---|
| BTW: | € 0,365 | (17.4%) |
| Accijns: | € 0,821 | (39.1%) |
| Totaalprijs Euro 95: | € 2,102 |