Inhoudsopgave
Wat is de uurloon in Belgie?
Medewerker vanaf 21 jaar: €1.501,82. Medewerker vanaf 21,5 jaar met 6 maanden werkervaring: €1.541,67. Medewerker vanaf 22 jaar met 12 maanden werkervaring: €1.559,38.
Wat is het minimumloon in de bouw?
Per maand, per week, per dag
Leeftijd | Per maand* | Per week* |
---|---|---|
21 jaar en ouder | € 1.725,00 | € 398,10 |
20 jaar | € 1.380,00 | € 318,50 |
19 jaar | € 1.035,00 | € 238,85 |
18 jaar | € 862,50 | € 199,05 |
Wat verdient een loodgieter netto?
Wat verdient een Loodgieter? Het salaris van een Loodgieter ligt tussen de €1400 en €2500. Een hoger salaris krijgt men door te specialiseren of door het opzetten van een succesvol loodgietersbedrijf. Omdat een Loodgieter meestal zelfstandig werkt geeft hij zelf inhoud aan arbeidsvoorwaarden.
Hoeveel verdien je met automechanica?
Salaris als Automecanicien in België
België | Gemiddeld salaris | Potentieel salarisbereik |
---|---|---|
Hasselt | 30.500 € | 25.000 € – 38.000 € |
Brugge | 29.900 € | 25.300 € – 38.600 € |
Kortrijk | 30.400 € | 25.500 € – 39.200 € |
Gent | 29.500 € | 25.600 € – 38.500 € |
Wat hou ik netto over van het minimumloon?
Hoogte minimumloon
Leeftijd | Per maand | Per uur |
---|---|---|
23 jaar en ouder | € 1.524,60 | € 8,80 |
22 jaar | € 1.295,90 | € 7,48 |
21 jaar | € 1.105,35 | € 6,38 |
20 jaar | € 937,65 | € 5,41 |
Wat is het minimumloon van een bediende?
Vanaf 18 jaar: 1.625,72 euro. Vanaf 19 jaar met 6 maanden dienst (anciënniteit): 1.668,86 euro. Vanaf 20 jaar met 12 maanden dienst (anciënniteit): 1.688,03 euro.