Inhoudsopgave
Wat kost een Kleurencopie?
Prijslijst kleurenkopies
Prijs per kopie | Recto A4 | Recto/verso A3 |
---|---|---|
1 tot 20 | 0,303 | 0,908 |
21 tot 50 | 0,242 | 0,726 |
51 tot 100 | 0,218 | 0,605 |
101 tot 250 | 0,194 | 0,557 |
Hoeveel kost 1 vel printen?
Kleur kopiëren en printen | ||
---|---|---|
Aantal * | A4 kleur | A3 kleur |
10-49 | 0,55 | 1,10 |
50-99 | 0,50 | 1,00 |
100-249 | 0,45 | 0,90 |
Hoe duur is inbinden?
Wat kost het printen en inbinden van een scriptie? Het afdrukken en inbinden van je scriptie hoeft niet duur te zijn. Voor een gemiddelde scriptie van 35 tot 50 pagina’s, afgedrukt in kleur, ligt de prijs rond de €10,-.
Hoeveel kost een drukkerij?
Prijs per opdracht
minimaal | maximaal | |
---|---|---|
Offset drukwerk | € 400 | € 3000 |
Digitaal drukwerk | € 50 | € 400 |
Stickers en etiketten | € 80 | € 560 |
Printen en plotten | € 220 | € 900 |
Hoeveel kost zelf printen per pagina?
Indicatiekosten van inktkosten per A4 pagina
Afdruk | Kosten per pagina |
---|---|
Laserprinter – Tekst zwart/wit | ~ 0,01 – 0,03 |
Inkjet – Tekst zwart/wit | ~ 0,03 – 0,08 |
Inkjet – Tekst met grafieken in kleur | ~ 0,10 – 0,35 |
Inkjet – Foto | ~ 0,70 – 2,50 |
Wat kost A3 printen?
Kleur
1-10 | € 0,50 | per print |
---|---|---|
250-499 | € 0,30 | per print |
500-999 | € 0,25 | per print |
1000+ | € 0,20 | per print |
Prijs A3 | 2x A4 | per print |