Inhoudsopgave
Wat kost een stalen Hoeklijn?
Hoeklijnen
AFMETINGEN | GEWICHT | VERZINKT |
---|---|---|
100 x 100 x 8 | 12.4 kg/m | € 22.79 /m |
100 x 100 x 10 | 15.3 kg/m | € 28.11 /m |
120 x 80 x 8 | 12.4 kg/m | € 24.61 /m |
150 x 100 x 10 | 19.4 kg/m | € 38.49 /m |
Wat kost Hoekstaal?
Staal|Hoekstaal Online bestellen | €7,75 transportkosten.
Wat is een Hoeklijn?
diagonaal, een type lijnstuk tussen twee niet-aangrenzende hoeken van een veelhoek.
Wat is een stalen Hoeklijn?
hoeklijn = (hoeklijn, hoekstaal, hoekijzer) profielijzer waarvan de doorsnede een rechte hoek vormt. Men kent gelijkzijdig hoekstaal en ongelijkzijdig hoekstaal.
Wat weegt een IPE 200?
BALKSTAAL.
IPE PROFIEL | GEWICHT | STRALEN + MENIE |
---|---|---|
IPE 200 | 22,9 kg/m | + € 0.08 /kg |
IPE 220 | 26,7 kg/m | + € 0.08 /kg |
IPE 240 | 31,3 kg/m | + € 0.08 /kg |
IPE 270 | 36,8 kg/m | + € 0.08 /kg |
Wat weegt IPE 240?
BALKSTAAL.
IPE PROFIEL | GEWICHT | PRIJSCATEGORIE |
---|---|---|
IPE 200 | 22,9 kg/m | 1 |
IPE 220 | 26,7 kg/m | 1 |
IPE 240 | 31,3 kg/m | 2 |
IPE 270 | 36,8 kg/m | 2 |
Wat weegt een IPE 300?
Stalen Balken IPE en INP
Voorraad | Omschrijving | Gewicht |
---|---|---|
Contact | IPE 300 | 43,1 |
Contact | IPE 330 | 50,1 |
Contact | IPE 360 | 58,2 |
Contact | IPE 400 | 67,6 |
Wat weegt een IPE 220?
Stalen Balken IPE en INP
Voorraad | Omschrijving | Gewicht |
---|---|---|
Ja | IPE 200 | 22,9 |
Ja | IPE 220 | 26,7 |
Ja | IPE 240 | 31,3 |
Contact | IPE 270 | 36,8 |
Wat kost een IPE 240?
De prijzen zijn exclusief BTW, evt zaagkosten / transport
IPE | gewicht (kg/m) | ONBEHANDELD |
---|---|---|
200 | 22.9 | € 24,74 p.mtr |
220 | 26.7 | € 28,84 p.mtr |
240 | 31.3 | € 33,81 p.mtr |
270 | 36,8 | € 39,74 p.mtr |
Wat weegt een heb 300?
Stalen Balken HEA, HEB , HEM
Voorraad | Naam profiel | Gewicht |
---|---|---|
Contact | HE 240 B | 84,8 |
Contact | HE 260 B | 94,8 |
Contact | HE 280 B | 105,0 |
Contact | HE 300 B | 119,3 |
Wat weegt een IPE 600?
BALKSTAAL.
IPE PROFIEL | GEWICHT | STRALEN + MENIE |
---|---|---|
IPE 450 | 79,1 kg/m | + € 0.08/ kg |
IPE 500 | 92,5 kg/m | + € 0.08/ kg |
IPE 550 | 108,1 kg/m | + € 0.08/ kg |
IPE 600 | 124,4 kg/m | + € 0.08/ kg |
Wat weegt een heb 220?
BALKSTAAL.
HEA PROFIEL | GEWICHT | STRALEN + MENIE |
---|---|---|
HEB 160 | 43,5 kg/m | + € 0.08 /kg |
HEB 180 | 52,2 kg/m | + € 0.08 /kg |
HEB 200 | 62,5 kg/m | + € 0.08 /kg |
HEB 220 | 72,9 kg/m | + € 0.08 /kg |