Wat kost storten bouwafval?
De tarieven zijn gebaseerd op het storten van steenpuin, hout en gemengd bouwafval per m3….Gemiddelde kosten Noord-Holland en Nederland.
| Afvalsoort | Gemiddelde kosten Noord-Holland | Gemiddelde kosten Nederland |
|---|---|---|
| Steenpuin per kuub | € 3,83 | € 27,90 |
| Hout per kuub | € 1,56 | € 12,25 |
| Gemengd bouwafval per kuub | € 7,42 | € 34,35 |
Wat kost een container puin afvoeren?
Gemiddelde prijs puin afvoeren
| Soort klus | Gemiddelde prijs puin afvoeren |
|---|---|
| Container puin / stenen afvoeren | € 150,- tot € 340,- |
| Container hout | € 150,- tot € 720,- |
| Container groenafval | € 150,- tot € 800,- |
| Container schone grond | € 210,- tot € 725,- |
Wat kost het om grond af te voeren?
Kosten voor het afvoeren van grond
| Soort klus | Gemiddelde prijs | Eenheid |
|---|---|---|
| Afvoeren van puin | Ongeveer € 600,- | 20 kuub |
| Uitgraven en afvoeren | € 12,50 tot € 17,50 | per m2 |
| Meerprijs vervuilde grond | € 10,- tot € 30,- | per kuub |
| Kosten voor hovenier | € 30,- tot € 60,- | per uur |
Wat kost afval wegbrengen?
Tarieven 2021
| Tarieven 2021 | ||
|---|---|---|
| Afvalsoort | eerste 100 kg | iedere 20 kg meer kost |
| Autobanden met velg | € 12,75 | € 2,55 |
| Grof huishoudelijk afval | € 12,75 | € 2,55 |
| Grond (schoon) | € 12,75 | € 2,55 |
Wat kost milieustraat Helmond?
Bel 0492-546893 voor het maken van een afspraak. De kosten worden ter plekke bepaald en bedragen minimaal €59,-. De medewerkers halen géén grof snoeiafval, bouwafval, zand en grond, autobanden, glas, KCA of asbest op. Ga voor meer informatie naar de website van Kringloopwinkel Helmond.