Inhoudsopgave [hide]
Wat kost tand Plomberen?
Concreet mogen tandartsen voor 20 procent van de ingrepen afwijken van het standaardtarief. Een extractie, nu 41 euro, kan oplopen tot 57,5 euro. De vulling van eenvoudig gaatje kan vanaf maart 48,5 euro in plaats van 32 euro kosten. Enkel bij minderjarigen en mensen met een laag inkomen mag niet afgeweken worden.
Hoeveel kost verdoving tandarts?
Narcose tandarts kosten
Kosten verdoving tandarts | Code | Kosten |
---|---|---|
Oppervlakte verdoving | A15 | € 7,84 |
Geleidings-, infiltratie- en/of intraligamentaire verdoving | A10 | € 15,07 |
Behandeling onder algehele narcose of sedatie | A20 | Kostprijs |
Wat kost een Drievlaksvulling?
Tandartstarieven Vullingen (V)
Code | Beschrijving | Prijs |
---|---|---|
V91 | Eénvlaksvulling composiet | €48,23 |
V92 | Tweevlaksvulling composiet | €63,31 |
V93 | Drievlaksvulling composiet | €75,37 |
V94 | Meervlaksvulling composiet | €96,47 |
Wat kost een Eenvlaksvulling?
Wat kosten een vulling?
Code | Omschrijving | Tarief 2021 |
---|---|---|
V91 | Eénvlaksvulling composiet | € 48,23 |
V92 | Tweevlaksvulling composiet | € 63,31 |
V93 | Drievlaksvulling composiet | € 75,37 |
V94 | Meervlaksvulling composiet | € 96,47 |
Hoeveel verdoving tandarts?
Bij de tanden en kiezen in de bovenkaak en bij de voortanden in de onderkaak kunnen wij lokaal verdoven. Dat wil zeggen: ter plaatse van de kies zelf. Vaak zijn één of twee injecties voldoende om het hele gebied gevoelloos te maken voor het boren en vullen.
Wat kost tandarts consult?
Wat kost controle bij de tandarts?
Beschrijving | Prestatiecode | Kosten |
---|---|---|
Periodieke controle | C11 | € 22,91 |
Kleine röntgenfoto | X10 | € 33,76 |
Gebitsreiniging, per 5 minuten | M03 | € 27,04 |
Totaal | € 83,71 |
Wat kost een zenuwbehandeling?
Wat kost een wortelkanaalbehandeling?
Beschrijving | Prestatiecode | Kosten |
---|---|---|
Elektronische lengtebepaling | E85 | € 15,07 |
Insluiten calciumhydroxide | E19 | € 18,09 |
Wortelkanaalbehandeling 3 kanalen | E16 | € 204,99 |
Kosten roterend instrumentarium | E04 | € 48,84 |
Wat kost het om een tand te laten trekken?
Als een tand of kies zonder problemen getrokken wordt door je tandarts, dan kost dat € 43,73 (behandelcode H11 of F721a in het kader van orthodontie). Als de tandarts ook het tandvlees los moet maken kost het ongeveer € 76,03 (H35 + H21).
Wat kost een Tweevlaksvulling composiet?
Wat kost een vulling?
Beschrijving | Prestatiecode | Kosten |
---|---|---|
Geleidings-, infiltratie- en/of Intraligamentaire verdoving | A10 | € 15,07 |
Tweevlaksvulling composiet | V92 | € 63,31 |
Totaal | € 78,38 |