Inhoudsopgave
Wat verdient een 40 jarige gemiddeld?
Het gemiddelde salaris in Nederland
| Leeftijd | Gemiddeld | Middelbaar opgeleid |
|---|---|---|
| 30-34 | € 15.600 | € 29.800 |
| 35-39 | € 38.700 | € 32.600 |
| 40-44 | € 41.300 | € 34.200 |
| 45-49 | € 42.300 | € 35.600 |
Hoeveel verdient een gemiddelde Duitser?
Voor werknemers geldt dat het bruto inkomen voor individuen in Duitsland gemiddeld € 3.548 per maand bedraagt (2015), heel vergelijkbaar met de € 3.567 die een doorsnee werknemer in Nederland verdient (2016).
Wat is een redelijk salaris?
Gemiddeld salaris per leeftijd (netto)
| Leeftijd | Gemiddeld salaris per maand (netto) | Gemiddeld salaris per jaar (netto) |
|---|---|---|
| 25 tot 35 jaar | 2.291,66 euro | 27.500 euro |
| 35 tot 45 jaar | 2.550 euro | 30.600 euro |
| 45 tot 55 jaar | 2.800 euro | 33.600 euro |
| 55 tot 65 jaar | 2.825 euro | 33.900 euro |
Wat verdient een gemiddelde 18 jarige?
Per maand, week en dag
| Leeftijd | Per maand | Per week |
|---|---|---|
| 18 jaar | € 842,40 | € 194,40 |
| 17 jaar | € 665,50 | € 153,60 |
| 16 jaar | € 581,25 | € 134,15 |
| 15 jaar | € 505,45 | € 116,65 |
Hoeveel verdient een gemiddelde Amerikaan per jaar?
Bijna alle info op deze website gaat over Nederland, maar het is ook interessant om het gemiddeld inkomen per land te vergelijken. Onderstaand vind je een overzicht van het modale inkomen per huishouden….Inkomen per land.
| Land | Inkomen in € | |
|---|---|---|
| 6 | Verenigde Staten | 33.813 |
| 7 | Canada | 32.025 |
| 8 | Zuid Korea | 31.700 |
| 9 | Koewit | 31.694 |
Is 3500 netto veel?
Gemiddeld genomen is je netto loon ongeveer €2350 per maand als je €3500 bruto verdient.