Inhoudsopgave
Welke maat T-Shirt man?
T-shirt bio heren
MAAT | Borstomtrek | Ruglengte |
---|---|---|
S | 85-90 | 65 |
M | 90-95 | 68 |
L | 95-100 | 71 |
XL | 100-105 | 74 |
Wat is maat 36 heren?
Heren
Jeansmaat heren | Confectiemaat | Maatcombinatie (W x L) |
---|---|---|
XL | 33 | 33/32, 34/33, 33/34, 33/36 |
XXL | 34 | 34/32, 34/33, 34/34, 34/36 |
XXXL (3XL) | 36 | 36/32, 36/33, 36/34, 36/36 |
XXXXL (4XL) | 38 | 38/32, 38/33, 38/34, 38/36 |
Hoe meet je je shirt maat?
Maattabel T-shirts Bij het opmeten van een T-shirt meet je het volgende: De breedte van je huidige T-shirts (opmeten net onder de oksel), dit is je breedtemaat (S t/m 3XL) De lengte van het shirt gemeten op de achterzijde van het shirt vanaf de boord, dit is je lengtemaat (SLF, LF of XLF)
Wat is maat 52 voor mannen?
Maattabel bovenkleding heren
Internationaal | Confectiemaat | Borstomvang (cm) |
---|---|---|
L | 50 | 98-101 |
XL | 52 | 102-105 |
XXL | 54 | 107-109 |
XXXL | 56 | 110-113 |
Welke maat is maat L heren?
Bovenkleding heren | ||
---|---|---|
Internationaal | Confectiemaat | Taille (cm) |
M/L | 50 | 88 |
L | 52 | 92 |
XL | 54 | 98 |
Wat is maat XXL heren?
Bovenkleding heren | ||
---|---|---|
Internationaal | Confectiemaat | Borstomvang (cm) |
L | 52 | 102 – 106 |
XL | 54 | 107 – 109 |
XXL | 56 | 110 – 113 |
Wat is maat 54 broek?
Maattabel heren met kledingmaten:
Maat | Confectiemaat | Borstomvang (in cm) |
---|---|---|
M/L | 50 | 98 – 101 |
L | 52 | 102 – 106 |
XL | 54 | 107 – 109 |
XXL | 56 | 110 – 113 |
Hoe weet ik mijn kledingmaat?
Tabel confectiemaat bereken bovenkleding
Maat | Confectiemaat | Borstomvang cm |
---|---|---|
M | 38 | 86 – 89 |
L | 40 | 90 – 93 |
XL | 42 | 94 – 97 |
XXL | 44 | 98 – 101 |
Welke maat heb ik man?
Maattabel heren met kledingmaten:
Maat | Confectiemaat | Borstomvang (in cm) |
---|---|---|
XS | 44 | 86 – 89 |
S | 46 | 90 – 93 |
M | 48 | 94 – 97 |
M/L | 50 | 98 – 101 |
Wat is maat 52 in Jeansmaat?
Broeken, jeans, sweatbroeken
Enkele maat | Dubbele maat | Jeansmaat RAINBOW wijdte / lengte |
---|---|---|
50 | 48/50 | 34/32 |
52 | 52/54 | 36/34 |
54 | 52/54 | 38/34 |
56 | 56/58 | 40/34 |